Mês / Localidade Rio Grande (R$) Balneário Cassino (R$) São José do Norte  (R$)
Janeiro 661,57 661,91 611,94
Fevereiro 655,68 653,37 629,45
Março 684,1 664,08 622,89
Abril 677,42 653,67 626,89
Maio 676,47 665,29 626,89
Junho 706,3 710,68 626,89
Julho 708,15 703,88 679,37
Agosto 701,59 705,53 666,17
Setembro 699,94 701,57 663,55
Outubro 702,95 692,29 673,08
Novembro 693,07 698,84 662,83
Dezembro 701,89 720,88 660,41
Fonte: CIP/FURG