Príodo Rio Grande(R$) Balneário Cassino(R$) São José do Norte (R$)
Janeiro 552,02 556,24 571,1
Fevereiro 556,7 564,48 566,02
Março 564,18 555,31 581,92
Abril 567,84 561,2 585,85
Maio 578,22 578,4 589,5
Junho 586,14 568,56 608,87
Julho 598,89 587,2 628,26
Agosto 597,79 591,32 628,26
Setembro 610,26 588,34 608,67
Outubro 591,51 586,86 611,65
Novembro 592,77 589,02 605,34
Dezembro 596,77 596,18 624,4
Fonte: CIP/FURG