Mês / Localidade Rio Grande (R$) Balneário Cassino (R$) São José do Norte (R$)
Janeiro 607,06 605,56 626,80
Fevereiro 611,17 615,88 626,80
Março 624,66 620,58 657,24
Abril 650,05 644,09 680,88
Maio 653,67 647,20 680,88
Junho 668,01 655,90 703,70
Julho 672,15 670,05 660,19
Agosto 655,34 646,86 649,30
Setembro 673,86 650,59 646,32
Outubro 669,96 651,19 651,74
Novembro 649,86 657,20 657,73
Dezembro 671,66 668,14 657,73
Fonte: CIP/FURG