Análise dos preços e da concorrência entre os postos de combustíveis
Mais informações sobre o projeto: clique aqui
Relatórios mensais: clique aqui
Município de Rio Grande, RS, Brasil
Preço da gasolina comum
Fonte: ANP - Coletado pelo Centro Integrado de Pesquisas do ICEAC-FURG
|
|
||||
| Ano | Semana | preço médio | icp | margem |
| 2006 | 01/10/2006 a 07/10/2006 | R$2.93 | 0.94% | 18.6% |
| 2006 | 08/10/2006 a 14/10/2006 | R$2.93 | 0.99% | 18.7% |
| 2006 | 15/10/2006 a 21/10/2006 | R$2.93 | 0.65% | 18.8% |
| 2006 | 22/10/2006 a 28/10/2006 | R$2.92 | 1.16% | 18.9% |
| 2006 | 29/10/2006 a 04/11/2006 | R$2.92 | 1.16% | 19.1% |
| 2006 | 05/11/2006 a 11/11/2006 | R$2.92 | 1.16% | 18.8% |
| 2006 | 12/11/2006 a 18/11/2006 | R$2.92 | 1.40% | 18.6% |
| 2006 | 26/11/2006 a 02/12/2006 | R$2.92 | 1.51% | 18.9% |
| 2006 | 03/12/2006 a 09/12/2006 | R$2.92 | 1.51% | 18.7% |
| 2006 | 10/12/2006 a 16/12/2006 | R$2.92 | 1.40% | 19.1% |
| 2006 | 17/12/2006 a 23/12/2006 | R$2.92 | 1.61% | 19.1% |
| 2007 | 21/01/2007 a 27/01/2007 | R$2.86 | 0.80% | 20.0% |
| 2007 | 28/01/2007 a 03/02/2007 | R$2.86 | 0.70% | 20.0% |
| 2007 | 04/02/2007 a 10/02/2007 | R$2.86 | 0.67% | 20.1% |
| 2007 | 11/02/2007 a 17/02/2007 | R$2.86 | 0.67% | 20.0% |
| 2007 | 18/02/2007 a 24/02/2007 | R$2.84 | 2.04% | 19.8% |
| 2007 | 25/02/2007 a 03/03/2007 | R$2.84 | 2.04% | 19.8% |
| 2007 | 04/03/2007 a 10/03/2007 | R$2.76 | 1.74% | 17.5% |
| 2007 | 11/03/2007 a 17/03/2007 | R$2.75 | 1.67% | 17.3% |
| 2007 | 18/03/2007 a 24/03/2007 | R$2.75 | 1.67% | 17.8% |
| 2007 | 25/03/2007 a 31/03/2007 | R$2.75 | 1.64% | 17.8% |
| 2007 | 01/04/2007 a 07/04/2007 | R$2.75 | 1.71% | 17.5% |
| 2007 | 08/04/2007 a 14/04/2007 | R$2.75 | 1.96% | 17.4% |
| 2007 | 15/04/2007 a 21/04/2007 | R$2.83 | 1.59% | 19.3% |
| 2007 | 22/04/2007 a 28/04/2007 | R$2.82 | 1.77% | 19.1% |
| 2007 | 29/04/2007 a 05/05/2007 | R$2.82 | 1.99% | 19.3% |
| 2007 | 06/05/2007 a 12/05/2007 | R$2.82 | 1.95% | 19.4% |
| 2007 | 13/05/2007 a 19/05/2007 | R$2.82 | 1.95% | 19.3% |
| 2007 | 20/05/2007 a 26/05/2007 | R$2.82 | 2.31% | 19.2% |
| 2007 | 27/05/2007 a 02/06/2007 | R$2.82 | 2.31% | 19.6% |
| 2007 | 03/06/2007 a 09/06/2007 | R$2.82 | 2.27% | 20.1% |
| 2007 | 10/06/2007 a 16/06/2007 | R$2.81 | 2.03% | 20.3% |
| 2007 | 17/06/2007 a 23/06/2007 | R$2.78 | 2.09% | 20.4% |
| 2007 | 24/06/2007 a 30/06/2007 | R$2.77 | 1.95% | 20.3% |
| 2007 | 01/07/2007 a 07/07/2007 | R$2.76 | 1.78% | 20.6% |
| 2007 | 08/07/2007 a 14/07/2007 | R$2.76 | 1.78% | 20.8% |
| 2007 | 15/07/2007 a 21/07/2007 | R$2.75 | 1.78% | 20.7% |
| 2007 | 22/07/2007 a 28/07/2007 | R$2.75 | 1.89% | 20.6% |
| 2007 | 29/07/2007 a 04/08/2007 | R$2.75 | 1.89% | 20.6% |
| 2007 | 05/08/2007 a 11/08/2007 | R$2.75 | 1.86% | 20.7% |
| 2007 | 12/08/2007 a 18/08/2007 | R$2.75 | 0.84% | 21.0% |
| 2007 | 19/08/2007 a 25/08/2007 | R$2.74 | 0.58% | 21.3% |
| 2007 | 26/08/2007 a 01/09/2007 | R$2.75 | 0.66% | 20.6% |
| 2007 | 02/09/2007 a 08/09/2007 | R$2.75 | 0.66% | 20.7% |
| 2007 | 09/09/2007 a 15/09/2007 | R$2.74 | 0.69% | 21.7% |
| 2007 | 16/09/2007 a 22/09/2007 | R$2.75 | 0.66% | 23.1% |
| 2007 | 23/09/2007 a 29/09/2007 | R$2.74 | 0.66% | 21.7% |
| 2007 | 30/09/2007 a 06/10/2007 | R$2.75 | 0.69% | 21.1% |
| 2007 | 07/10/2007 a 13/10/2007 | R$2.74 | 0.66% | 21.7% |
| 2007 | 14/10/2007 a 20/10/2007 | R$2.75 | 0.69% | 20.9% |
| 2007 | 21/10/2007 a 27/10/2007 | R$2.74 | 0.73% | 21.7% |
| 2007 | 28/10/2007 a 03/11/2007 | R$2.74 | 0.88% | 20.9% |
| 2007 | 04/11/2007 a 10/11/2007 | R$2.75 | 0.95% | 20.6% |
| 2007 | 11/11/2007 a 17/11/2007 | R$2.74 | 0.91% | 20.3% |
| 2007 | 18/11/2007 a 24/11/2007 | R$2.75 | 0.91% | 20.4% |
| 2007 | 25/11/2007 a 01/12/2007 | R$2.75 | 0.84% | 20.4% |
| 2007 | 02/12/2007 a 08/12/2007 | R$2.75 | 0.87% | 20.7% |
| 2007 | 09/12/2007 a 15/12/2007 | R$2.75 | 0.87% | 20.2% |
| 2007 | 16/12/2007 a 22/12/2007 | R$2.75 | 0.98% | 20.3% |
| 2007 | 23/12/2007 a 29/12/2007 | R$2.75 | 0.98% | 20.3% |
| 2008 | 30/12/2007 a 05/01/2008 | R$2.75 | 0.73% | 19.9% |
| 2008 | 06/01/2008 a 12/01/2008 | R$2.75 | 0.73% | 19.9% |
| 2008 | 13/01/2008 a 19/01/2008 | R$2.75 | 0.76% | 20.3% |
| 2008 | 20/01/2008 a 26/01/2008 | R$2.75 | 0.73% | 19.3% |
| 2008 | 10/02/2008 a 16/02/2008 | R$2.75 | 0.91% | 20.3% |
| 2008 | 17/02/2008 a 23/02/2008 | R$2.75 | 0.76% | 19.8% |
| 2008 | 24/02/2008 a 01/03/2008 | R$2.75 | 0.80% | 20.2% |
| 2008 | 02/03/2008 a 08/03/2008 | R$2.75 | 0.80% | 20.0% |
| 2008 | 09/03/2008 a 15/03/2008 | R$2.75 | 0.94% | 20.2% |
| 2008 | 16/03/2008 a 22/03/2008 | R$2.75 | 0.84% | 19.8% |
| 2008 | 23/03/2008 a 29/03/2008 | R$2.75 | 0.84% | 20.4% |
| 2008 | 30/03/2008-05/04/2008 | R$2.75 | 0.80% | 19.3% |
| 2008 | 06/04/2008-12/04/2008 | R$2.75 | 0.80% | 19.9% |
| 2008 | 13/04/2008-19/04/2008 | R$2.75 | 1.02% | 20.2% |
| 2008 | 27/04/2008-03/05/2008 | R$2.75 | 0.69% | 19.6% |
| 2008 | 04/05/2008-10/05/2008 | R$2.75 | 0.80% | 20.7% |
| 2008 | 18/05/2008-24/05/2008 | R$2.74 | 1.61% | 18.9% |
| 2008 | 25/05/2008-31/05/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.5% |
| 2008 | 01/06/2008-07/06/2008 | R$2.75 | 0.73% | 19.3% |
| 2008 | 08/06/2008-14/06/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.8% |
| 2008 | 15/06/2008-21/06/2008 | R$2.75 | 0.84% | 19.3% |
| 2008 | 22/06/2008-28/06/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.9% |
| 2008 | 29/06/2008-05/07/2008 | R$2.75 | 0.80% | 19.3% |
| 2008 | 06/07/2008-12/07/2008 | R$2.75 | 0.76% | 18.8% |
| 2008 | 13/07/2008-19/07/2008 | R$2.75 | 0.84% | 19.6% |
| 2008 | 20/07/2008-26/07/2008 | R$2.75 | 1.13% | 18.3% |
| 2008 | 27/07/2008-02/08/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.9% |
| 2008 | 03/08/2008-09/08/2008 | R$2.75 | 0.69% | 17.9% |
| 2008 | 10/08/2008-16/08/2008 | R$2.75 | 0.66% | 17.1% |
| 2008 | 17/08/2008-23/08/2008 | R$2.75 | 0.58% | 18.7% |
| 2008 | 24/08/2008-30/08/2008 | R$2.75 | 0.62% | 18.9% |
| 2008 | 31/08/2008-06/09/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.1% |
| 2008 | 07/09/2008-13/09/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.0% |
| 2008 | 14/09/2008-20/09/2008 | R$2.75 | 0.76% | 18.5% |
| 2008 | 21/09/2008-27/09/2008 | R$2.76 | 0.83% | 17.1% |
| 2008 | 28/10/2008-04/10/2008 | R$2.75 | 0.76% | 17.7% |
| 2008 | 05/10/2008-11/10/2008 | R$2.75 | 0.69% | 18.3% |
| 2008 | 12/10/2008-18/10/2008 | R$2.75 | 0.62% | 17.8% |
| 2008 | 19/10/2008-25/10/2008 | R$2.75 | 0.65% | 17.1% |
| 2008 | 26/10/2008-01/11/2008 | R$2.75 | 0.76% | 17.5% |
| 2008 | 02/11/2008-08/11/2008 | R$2.75 | 0.69% | 17.1% |
| 2008 | 09/11/2008-15/11/2008 | R$2.75 | 0.73% | 18.2% |
| 2008 | 16/11/2008-22/11/2008 | R$2.75 | 0.76% | 18.1% |
| 2009 | 15/02/09-21/02/09 | R$2.75 | 0.73% | 18.3% |
| 2009 | 22/02/09-28/02/09 | R$2.75 | 0.84% | 19.3% |
| 2009 | 01/03/09-07/03/09 | R$2.75 | 0.69% | 18.5% |
| 2009 | 08/03/09-14/03/09 | R$2.75 | 0.66% | 18.8% |
| 2009 | 15/03/09-21/03/09 | R$2.75 | 0.73% | 19.0% |
| 2009 | 22/03/09-28/03/09 | R$2.74 | 1.50% | 18.3% |
| 2009 | 29/03/09-04/04/09 | R$2.75 | 0.87% | 18.8% |
| 2009 | 05/04/09-11/04/09 | R$2.75 | 0.69% | 18.4% |
| 2009 | 12/04/09-18/04/09 | R$2.75 | 0.73% | 19.4% |
| 2009 | 19/04/09-25/04/09 | R$2.75 | 0.73% | 19.3% |
| 2009 | 26/04/09-02/05/09 | R$2.75 | 0.91% | 18.8% |
| 2009 | 03/05/09-09/05/09 | R$2.74 | 0.84% | 18.2% |
| 2009 | 10/05/09-16/05/09 | R$2.75 | 1.05% | 18.8% |
| 2009 | 17/05/09-23/05/09 | R$2.74 | 0.84% | 18.8% |
| 2009 | 24/05/09-30/05/09 | R$2.75 | 1.02% | 19.3% |
| 2009 | 31/05/09-06/06/09 | R$2.75 | 0.77% | 19.0% |
| 2009 | 07/06/09-13/06/09 | R$2.75 | 0.87% | 19.0% |
| 2009 | 14/06/09-20/06/09 | R$2.75 | 0.76% | 18.9% |
| 2009 | 21/06/09-27/06/09 | R$2.75 | 0.73% | 19.1% |
| 2009 | 28/06/09-04/07/09 | R$2.74 | 1.02% | 19.1% |
| 2009 | 05/07/09-11/07/09 | R$2.75 | 0.73% | 19.2% |
| 2009 | 12/07/09-18/07/09 | R$2.74 | 0.73% | 18.7% |
| 2009 | 19/07/09-25/07/09 | R$2.75 | 0.73% | 18.7% |
| 2009 | 26/07/09-01/08/09 | R$2.75 | 0.77% | 19.2% |
| 2009 | 02/08/09-08/08/09 | R$2.75 | 0.73% | 18.4% |
| 2009 | 09/08/09-15/08/09 | R$2.74 | 0.73% | 18.6% |
| 2009 | 18/10/2009-24/10/2009 | R$2.70 | 0.65% | - |
| 2009 | 25/10/09-31/10/09 | R$2.76 | 1.89% | - |
| 2009 | 01/11/09-07/11/09 | R$2.75 | 0.65% | - |
| 2009 | 08/11/09-14/11/09 | R$2.76 | 0.80% | 15.3% |
| 2009 | 15/11/09-21/11/09 | R$2.75 | 1.02% | - |
| 2009 | 22/11/09-28/11/09 | R$2.79 | 1.11% | |
| 2009 | 29/11/09-05/12/09 | R$2.79 | 1.29% | |
| 2009 | 06/12/09-12/12/09 | R$2.79 | 1.15% | |
| 2009 | 13/12/09-19/12/09 | R$2.78 | 0.72% | |
| 2009 | 20/12/09-26/12/09 | R$2.79 | 1.25% | |
| 2009 | 27/12/09-02/01/10 | R$2.79 | 1.54% | |
| 2010 | 03/01/2010-09/01/2010 | R$2.80 | 1.32% | |
| 2010 | 10/01/2010-16/01/2010 | R$2.79 | 1.22% | |
| 2010 | 17/01/2010-23/01/2010 | R$2.83 | 0.32% | |
| 2010 | 24/01/2010-30/01/2010 | R$2.83 | 0.14% | |
| 2010 | 31/01/2010-06/02/2010 | R$2.83 | 0.71% | |
| 2010 | 07/02/2010-13/02/2010 | R$2.89 | 0.52% | |
| 2010 | 14/02/2010-20/02/2010 | R$2.84 | 0.18% | |
| 2010 | 21/02/2010-27/02/2010 | R$2.82 | 1.31% | |
| 2010 | 28/02/2010-06/03/2010 | R$2.83 | 0.60% | |
| 2010 | 07/03/2010-13/03/2010 | R$2.83 | 0.92% | |
| 2010 | 14/03/2010-20/03/2010 | R$2.83 | 1.20% | |
| 2010 | 28/03/2010-03/04/2010 | R$2.83 | 0.85% | |
| 2010 | 04/04/2010-10/04/2010 | R$2.83 | 0.81% | |
| 2010 | 11/04/2010-17/04/2010 | R$2.82 | 1.10% | |
| 2010 | 18/04/2010-24/04/2010 | R$2.83 | 1.10% | |
| 2010 | 09/05/2010-15/05/2010 | R$2.82 | 0.99% | |
| 2010 | 16/05/2010-22/05/2010 | R$2.83 | 0.99% | |
| 2010 | 23/05/2010-29/05/2010 | R$2.83 | 1.02% | |
| 2010 | 30/05/2010-05/06/2010 | R$2.82 | 0.99% | |
| 2010 | 06/06/2010-12/06/2010 | R$2.82 | 1.03% | |
| 2010 | 13/06/2010-19/06/2010 | R$2.82 | 0.96% | |
| 2010 | 04/07/2010-10/07/2010 | R$2.83 | 0.85% | |
| 2010 | 11/07/2010-17/07/2010 | R$2.83 | 0.88% | |
| 2010 | 18/07/2010-24/07/2010 | R$2.83 | 1.10% | |
| 2010 | 25/07/2010-31/07/2010 | R$2.83 | 1.45% | |
| 2010 | 08/08/2010-14/08/2010 | R$2.82 | 1.14% | |
| 2010 | 15/08/2010-21/08/2010 | R$2.83 | 1.06% | |
| 2010 | 22/08/2010-28/08/2010 | R$2.83 | 1.20% | |
| 2010 | 29/08/2010-04/09/2010 | R$2.83 | 0.50% | |
| 2010 | 05/09/2010-11/09/2010 | R$2.82 | 1.20% | |
| 2010 | 12/09/2010-18/09/2010 | R$2.82 | 0.92% | |
| 2010 | 19/09/2010-25/09/2010 | R$2.83 | 0.99% | |
| 2010 | 26/09/2010-02/10/2010 | R$2.82 | 1.06% | |
| 2010 | 03/10/2010-09/10/2010 | R$2.82 | 1.10% | |
| 2010 | 10/10/2010-16/10/2010 | R$2.82 | 1.10% | |
| 2010 | 17/10/2010-23/10/2010 | R$2.83 | 0.74% | |
| 2010 | 24/10/2010-30/10/2010 | R$2.82 | 0.92% | |
| 2010 | 31/10/2010-06/11/2010 | R$2.83 | 0.85% | |
| 2010 | 07/11/2010-13/11/2010 | R$2.82 | 1.14% | |
| 2010 | 14/11/2010-20/11/2010 | R$2.83 | 0.78% | |
| 2010 | 21/11/2010-27/11/2010 | R$2.82 | 1.14% | |
| 2010 | 28/11/2010-04/12/2010 | R$2.83 | 0.71% | |
| 2010 | 05/12/2010-11/12/2010 | R$2.82 | 0.96% | |
| 2010 | 12/12/2010-18/12/2010 | R$2.83 | 0.71% | |
| 2010 | 19/12/2010-25/12/2010 | R$2.82 | 1.14% | |
| 2010 | 26/12/2010-01/01/2011 | R$2.83 | 0.49% | |
| 2011 | 02/01/2011-08/01/2011 | R$2.82 | 1.20% | |
| 2011 | 09/01/2011-15/01/2011 | R$2.82 | 1.20% | |
| 2011 | 30/01/2011-05/02/2011 | R$2.83 | 0.50% | |
| 2011 | 06/02/2011-12/02/2011 | R$2.82 | 1.20% | |
| 2011 | 13/02/2011-19/02/2011 | R$2.83 | 0.60% | |
| 2011 | 20/02/2011-26/02/2011 | R$2.82 | 1.20% |

