| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 353,84 | 347,03 |
| Fevereiro | 363,76 | 347,76 |
| Março | 363,40 | 351,26 |
| Abril | 368,03 | 359,08 |
| Maio | 371,97 | 348,98 |
| Junho | 368,50 | 360,56 |
| Julho | 376,81 | 368,77 |
| Agosto | 384,27 | 364,80 |
| Setembro | 382,16 | 367,96 |
| Outubro | 390,50 | 370,65 |
| Novembro | 392,95 | 365,20 |
| Dezembro | 396,85 | 368,46 |
| Fonte: CIP/ICEAC 2001 |

