| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 371,12 | 355,93 |
| Fevereiro | 376,51 | 365,48 |
| Março | 382,87 | 363,25 |
| Abril | 368,54 | 361,98 |
| Maio | 359,68 | 348,26 |
| Junho | 365,83 | 347,98 |
| Julho | 347,28 | 356,74 |
| Agosto | 345,99 | 335,71 |
| Setembro | 349,12 | 342,91 |
| Outubro | 356,98 | 340,55 |
| Novembro | 347,93 | 340,2 |
| Dezembro | 359,6 | 346,91 |
| Fonte: CIP/ICEAC 2000 |

