| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 305,83 | |
| Fevereiro | 318,56 | |
| Março | 321,21 | |
| Abril | 325,48 | 342,03 |
| Maio | 316,99 | 347,71 |
| Junho | 321,38 | 348,51 |
| Julho | 320,35 | 346,31 |
| Agosto | 326,25 | 342,93 |
| Setembro | 334,12 | 344,67 |
| Outubro | 342,58 | 348,69 |
| Novembro | 352,61 | 354,44 |
| Dezembro | 353,58 | 351,42 |
| Fonte: CIP/ICEAC 1999 |

