| Período | Rio Grande (R$) | Cassino (R$) | São José do Norte (R$) | Santo Antônio da Patrulha (R$) | Poa (R$) |
| Janeiro | 446,96 | 440,92 | 425,08 | 465,66 | |
| Fevereiro | 440,63 | 434,22 | 426,75 | 470,59 | |
| Março | 443,58 | 445,69 | 426,89 | 474,63 | |
| Abril | 446,15 | 424,97 | 434,96 | 473,74 | 475,64 |
| Maio | 446,67 | 433,96 | 436,36 | 466,90 | 474,55 |
| Junho | 432,97 | 443,6 | 435,39 | 459,63 | 474,50 |
| Julho | 472,02 | ||||
| Agosto | 473,60 | ||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro | |||||
| Fonte: CIP/ICEAC e IEPE/URGS 2011 |

