| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 287,85 | |
| Fevereiro | 290,32 | |
| Março | 290,37 | |
| Abril | 291,41 | |
| Maio | 293,13 | |
| Junho | 293,80 | |
| Julho | 294,10 | |
| Agosto | 295,17 | |
| Setembro | 295,66 | |
| Outubro | 299,13 | |
| Novembro | 301,85 | |
| Dezembro | 300,58 | |
| Fonte: CIP/ICEAC 1997 |
| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 287,85 | |
| Fevereiro | 290,32 | |
| Março | 290,37 | |
| Abril | 291,41 | |
| Maio | 293,13 | |
| Junho | 293,80 | |
| Julho | 294,10 | |
| Agosto | 295,17 | |
| Setembro | 295,66 | |
| Outubro | 299,13 | |
| Novembro | 301,85 | |
| Dezembro | 300,58 | |
| Fonte: CIP/ICEAC 1997 |