| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 299,75 | |
| Fevereiro | 299,01 | |
| Março | 299,78 | |
| Abril | 300,07 | |
| Maio | 300,11 | |
| Junho | 299,94 | |
| Julho | 299,44 | |
| Agosto | 300,09 | |
| Setembro | 299,25 | |
| Outubro | 300,27 | |
| Novembro | 301,32 | |
| Dezembro | 301,77 | |
| Fonte: CIP/ICEAC 1998 |
| Período | Rio Grande (R$) | São José do Norte (R$) |
| Janeiro | 299,75 | |
| Fevereiro | 299,01 | |
| Março | 299,78 | |
| Abril | 300,07 | |
| Maio | 300,11 | |
| Junho | 299,94 | |
| Julho | 299,44 | |
| Agosto | 300,09 | |
| Setembro | 299,25 | |
| Outubro | 300,27 | |
| Novembro | 301,32 | |
| Dezembro | 301,77 | |
| Fonte: CIP/ICEAC 1998 |